Obiettivi
ANELLI ADATTATORI TAMRON
| CODICE | CARATTERISTICHE | COSTO (Euro) |
|---|---|---|
| 0014 | ANELLO TAMRON per FUJICA AX | 55 |
| 0014 A | ANELLO TAMRON per FUJICA a vite | 55 |
| 0014 B | ANELLO TAMRON per FUJICA a vite | 55 |
| 0014 C | ANELLO TAMRON per MAMIYA ZE | 55 |
| 0014 D | ANELLO per CONTAX-YASHICA | 55 |
| 0014 E | ANELLO per MINOLTA-MD | 55 |
| 0014 F | ANELLO per PENTAX-K/RICOH XR/COSINA | 55 |
| 0014 G | ANELLO per PRATICKA BAIONETTA | 55 |
| 0014 H | ANELLO per CANON FD | 55 |
| 0014 I | ANELLO per KONICA T-3/TC/FS/FC | 55 |
| 0014 L | ANELLO per OLYMPUS M | 55 |
CANON
| CODICE | CARATTERISTICHE | COSTO (Euro) |
|---|---|---|
| 0003 | CANON FD 135 F.3,5 | 170 |
| 0008 | CANON FD 135 F.2,8 | 265 |
| 0024 | CANON FD 35 F.2,8 | 245 |
DUPLICATORI DI FOCALE 2x
| CODICE | CARATTERISTICHE | COSTO (Euro) |
|---|---|---|
| 0013 | KENCO per CANON FD | 40 |
| 0013 A | KENCO per OLYMPUS OM | 40 |
| 0013 B | KENCO per FUJICA-AX | 40 |
| 0013 C | TAMRON per CANON FD | 40 |
| 0013 D | HOYA x MINOLTA MD | 40 |
| 0013 E | KENCO x NIKON A-1 | 40 |
| 0013 F | KENCO x MINOLTA MD | 40 |
| 0013 G | KENCO x PENTAX K | 40 |
FUJICA
| CODICE | CARATTERISTICHE | COSTO (Euro) |
|---|---|---|
| 0019 | FUJICA 28mm F.2,8 DM | 150 |
| 0022 | FUJICA 28mm F.2,8 DM | 150 |
| 0023 | FUJICA 28mm F.3,5 DM | 100 |
MINOLTA
| CODICE | CARATTERISTICHE | COSTO (Euro) |
|---|---|---|
| 0001 | MINOLTA 28 F.3,5 MD | 150 |
| 0018 | MINOLTA 135 F.3,5 | 185 |
OLYMPUS
| CODICE | CARATTERISTICHE | COSTO (Euro) |
|---|---|---|
| 0009 | OLYMPUS AF 28 F.2,8 | 120 |
| 0010 | OLYMPUS AF 28 F.2,8 OM | 210 |
| 0016 | WINDER 2 per OLYMPUS OM | 95 |
PENTAX
| CODICE | CARATTERISTICHE | COSTO (Euro) |
|---|---|---|
| 0002 | Grand'angolo A-28 F.2,8 PENTAX attacco K | 145 |
| 0004 | PENTAX-M 50 F.2 attacco K | 115 |
| 0006 | PENTAX-M 135 F.3,5 attacco K | 180 |
| 0007 | Grand'angolo A-28 F.2,8 PENTAX K | 145 |
| 0016 | WINDER ME II PENTAX | 95 |
| 0020 | Attacco K PENTAX VIVITAR 28.210 | 295 |
| 0026 | PENTAX Zoom 28-80 | 240 |
TAMRON
| CODICE | CARATTERISTICHE | COSTO (Euro) |
|---|---|---|
| 0012 | TAMRON 200 F.3,5 | 140 |
| 0013 | TAMRON 28 F.2,5 | 145 |
| 0014 | TAMRON 135 F.2,5 | 120 |
| 0017 | TAMRON 500 F.8 SP | 395 |
YASHICA
| CODICE | CARATTERISTICHE | COSTO (Euro) |
|---|---|---|
| 0015 | YASHICA 70-210 | 245 |
| 0016 | YASHICA 28 F.2,8 ML | 150 |
| 0016 A | YASHICA 135mm F.2,8 | 180 |
| 0025 | YASHICA-CONTAX VIVITAR Macro-100mm | 290 |