Filtri
Center Focus-Spot
| CODICE | DIAMETRO | COSTO (Euro) |
|---|---|---|
| 0001 | 52 | 9.35 |
| 0002 | 55 | 10.35 |
| 0003 | 58 | 11.5 |
| 0004 | 62 | 12.7 |
Colorati (Arancio)
| CODICE | DIAMETRO | COSTO (Euro) |
|---|---|---|
| 0001 | 49 | 9.35 |
| 0002 | 52 | 10.95 |
Colorati (Blu)
| CODICE | DIAMETRO | COSTO (Euro) |
|---|---|---|
| 0001 | 52 | 12.95 |
| 0002 | 55 | 13.5 |
Colorati (Giallo)
| CODICE | DIAMETRO | COSTO (Euro) |
|---|---|---|
| 0001 | 49 | 9.35 |
| 0002 | 52 | 10.15 |
| 0003 | 55 | 10.95 |
Colorati (Infrarosso)
| CODICE | DIAMETRO | COSTO (Euro) |
|---|---|---|
| 0001 | 49 | 31.5 |
Colorati (Neutro)
| CODICE | DIAMETRO | COSTO (Euro) |
|---|---|---|
| 0001 | 49 | 9.35 |
| 0002 | 52 | 10.15 |
Colorati (Rosso)
| CODICE | DIAMETRO | COSTO (Euro) |
|---|---|---|
| 0001 | 52 | 10.15 |
| 0002 | 55 | 10.95 |
Colorati (Verde)
| CODICE | DIAMETRO | COSTO (Euro) |
|---|---|---|
| 0001 | 49 | 9.35 |
| 0002 | 52 | 10.15 |
| 0003 | 55 | 10.95 |
Cross Creen
| CODICE | DIAMETRO | COSTO (Euro) |
|---|---|---|
| 0001 | 49 | 10 |
| 0002 | 52 | 11.4 |
| 0003 | 55 | 12.25 |
| 0004 | 58 | 13.25 |
| 0005 | 67 | 15.1 |
| 0006 | 72 | 16.5 |
Diffusori
| CODICE | DIAMETRO | COSTO (Euro) |
|---|---|---|
| 0001 | 49 | 10 |
| 0002 | 52 | 11 |
| 0003 | 58 | 12 |
| 0004 | 55 | 11.5 |
Filtri ed anelli Cockin per 35mm
| CODICE | COSTO (Euro) | CARATTERISTICHE |
|---|---|---|
| 0001 | 105 | Kit Cockin (Manuale-Porta Anelli-10 Filtri) |
| 0002 | 5.6 | Porta Anelli |
| 00026 | 11.2 | Guida e porta anelli |
| 00027 | 10.5 | Filtro seppia coefficiente +3 |
| 0003 | 14.5 | Filtro seppia gradual P-2 |
| 0004 | 14.5 | Filtro seppia gradual T-2 |
| 0005 | 21 | Filtro multi image X13 |
| 0006 | 16.8 | Filtro multi image X7 |
| 0007 | 15.4 | Filtro star 8 |
| 0008 | 18.2 | Filtro star 16 |
| 0009 | 28 | Filtro difrattore Galaxy |
| 0010 | 28 | Filtro difrattore Cosmos |
| 0011 | 13.65 | Filtro rainbow (arcobaleno) |
| 0012 | 10.85 | Filtro diffusor 2 |
| 0013 | 13.65 | Filtro dream 3 (center diffusion) |
| 0014 | 11.9 | Filtro Center spot grey |
| 0015 | 11.9 | Filtro Center spot W.A. Orange |
| 0016 | 11.9 | Filtro Center spot Orange |
| 0017 | 11.9 | Filtro Center Violet |
| 0018 | 11.9 | Filtro Center Fuxii |
| 0019 | 11.9 | Filtro Center Blu |
| 0020 | 11.9 | Filtro Center Giallo |
| 0021 | 11.9 | Filtro Center Incolore |
| 0022 | 26.6 | Filtro Mirage |
| 0023 | 23.65 | Filtro Cosmos 4 punte |
| 0024 | 12.45 | Filtro Star 8 punte |
| 0025 | 21 | Filtro Multi Image X5 |
| 0028 | 14.5 | Filtro seppia gradual T-1 |
Lenti addizionali
| CODICE | DIAMETRO | COSTO (Euro) |
|---|---|---|
| 0007 | 49 | 9.5 |
| 0008 | 52 | 10 |
| 0009 | 55 | 11 |
| 0009 A | 72 | 13.5 |
Multi Images
| CODICE | DIAMETRO | COSTO (Euro) | CARATTERISTICHE |
|---|---|---|---|
| 00010 | 49 | 13.65 | 6 immagini concentriche |
| 00010 A | 49 | 13.65 | 6 immagini verticali |
| 00010 B | 49 | 13.65 | 5 immagini concentriche |
| 00010 C | 49 | 13.65 | 5 immagini concentriche |
| 00010 D | 49 | 13.65 | 3 immagini verticali |
| 00011 A | 52 | 13.65 | 6 immagini verticali |
| 00011 B | 52 | 13.65 | 6 immagini verticali |
| 00012 A | 55 | 13.65 | 5 immagini concentriche |
| 00012 B | 55 | 13.65 | 5 immagini concentriche |
Polarizzatori
| CODICE | DIAMETRO | COSTO (Euro) |
|---|---|---|
| 0001 | 49 | 10.8 |
| 0002 | 55 | 11.95 |
| 0003 | 58 | 13 |
| 0004 | 67 | 18 |
| 0005 | 62 | 16.8 |
| 0006 | 77 | 19.8 |
| 0007 | 52 | 11.5 |
Skilight
| CODICE | DIAMETRO | COSTO (Euro) |
|---|---|---|
| 0001 | 46 | 8.65 |
| 0002 | 49 | 9 |
| 0003 | 52 | 9.5 |
| 0004 | 55 | 9.5 |
| 0005 | 62 | 10.2 |
| 0006 | 72 | 12 |